|
|
| FahrplÄne | ||||||||||||
| Bahn | Schulbus | Liesing | HÜtteldorf | |||||||||
![]() |
||||||||||||
| Tullnerbach-Pressbaum bis Wien-Westbahnhof | ||||||||||||
| R50/S50 | Tullnerbach Pressbaum |
Unter Tullnerbach |
Purkersdorf Gablitz |
Unter Purkersdorf |
Purkersdorf Santorium |
Weidlingau | Hadersdorf | Wolf in der Au | Hütteldorf | Penzing | Westbahnhof | ||
| 4 Uhr | Mo-Fr | 4.43 | 4.46 | 4.50 | 4.52 | 4.55 | 4.57 | 4.59 | 5.02 | 5.04 | 5.09 | 5.13 | |
| 5 Uhr | täglich | 5.14 | 5.18 | 5.22 | 5.24 | 5.27 | 5.29 | 5.30 | 5.33 | 5.35 | 5.40 | 5.44 | |
| Mo-Fr | 5.26 | ------- | 5.32 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.40 | 5.46 | 5.50 | ||
| täglich | 5.39 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.51 | ------- | 6.00 | ||
| täglich | 5.58 | 6.01 | 6.05 | 6.07 | 6.11 | 6.13 | 6.15 | 6.17 | 6.20 | 6.26 | 6.30 | ||
| 6 Uhr | täglich | 6.13 | 6.17 | 6.21 | 6.23 | 6.26 | 6.28 | 6.31 | 6.32 | 6.35 | 6.40 | 6.44 | |
| Mo-Fr | 6.20 | ------ | 6.25 | ------- | ------- | ------- | ------ | ------- | 6.31 | ------- | 6.40 | ||
| gültig ab | Mo-Fr | ! 6.44 | ------- | 6.50 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.57 | ------- | 7.05 | |
| 11.12.2011 | Mo-Sa | 6.49 | 6.53 | 6.57 | 6.58 | 7.02 | 7.04 | 7.06 | 7.08 | 7.11 | 7.16 | 7.20 | |
| 7 Uhr | Mo-Sa | 7.01 | ------- | 7.07 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.14 | ------- | 7.24 | |
| Mo-Sa | 7.22 | 7.26 | 7.29 | 7.31 | 7.34 | 7.36 | 7.38 | 7.40 | 7.43 | 7.48 | 7.52 | ||
| Mo-Sa | 7.36 | 7.39 | 7.43 | 7.45 | 7.49 | 7.51 | 7.53 | 7.55 | 7.59 | 8.04 | 8.08 | ||
| 8 Uhr | täglich | 8.10 | 8.13 | 8.17 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 8.25 | 8.31 | 8.35 | |
| täglich | 8.38 | 8.42 | 8.45 | 8.47 | 8.50 | 8.52 | 8.54 | 8.56 | 8.59 | 9.04 | 9.08 | ||
| Mo-Fr | ! 8.52 | 8.55 | 8.59 | 9.01 | 9.04 | 9.06 | 9.08 | 9.10 | 9.13 | ------- | ------- | ||
| 9 Uhr | Mo-Sa | 9.05 | 9.09 | 9.12 | 9.14 | 9.17 | 9.19 | 9.21 | 9.24 | 9.26 | 9.31 | 9.35 | |
| ! = | täglich | 9.21 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 9.31 | ------- | 9.40 | |
| gilt nicht am | 10 Uhr | täglich | 10.01 | 10.05 | 10.09 | 10.10 | 10.14 | 10.16 | 10.18 | 10.20 | 10.23 | 10.29 | 10.33 |
| 24. und 31.12. | täglich | 10.14 | 10.18 | 10.22 | 10.24 | 10.28 | 10.31 | 10.33 | 10.35 | 10.38 | 10.44 | 10.48 | |
| täglich | 10.21 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 10.31 | ------- | 10.40 | ||
| 11 Uhr | täglich | 11.14 | 11.18 | 11.21 | 11.23 | 11.31 | 11.33 | 11.35 | 11.37 | 11.39 | 11.44 | 11.48 | |
| täglich | 11.21 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 11.31 | ------- | 11.40 | ||
| 12 Uhr | Mo-Sa | 12.01 | 12.05 | 12.09 | 12.10 | 12.14 | 12.16 | 12.18 | 12.20 | 12.23 | 12.29 | 12.33 | |
| täglich | 12.14 | 12.18 | 12.21 | 12.23 | 12.31 | 12.33 | 12.35 | 12.37 | 12.39 | 12.44 | 12.48 | ||
| täglich | 12.20 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 12.31 | ------- | 12.40 | ||
| 13 Uhr | täglich | 13.01 | 13.05 | 13.09 | 13.10 | 13.14 | 13.16 | 13.18 | 13.20 | 13.23 | 13.29 | 13.33 | |
| täglich | 13.14 | 13.18 | 13.21 | 13.23 | 13.31 | 13.33 | 13.35 | 13.37 | 13.39 | 13.44 | 13.48 | ||
| täglich | 13.21 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 13.31 | ------- | 13.40 | ||
| 14 Uhr | Mo-Sa | 14.01 | 14.05 | 14.09 | 14.10 | 14.14 | 14.16 | 14.18 | 14.20 | 14.23 | 14.29 | 14.33 | |
| täglich | 14.14 | 14.18 | 14.21 | 14.23 | 14.31 | 14.33 | 14.35 | 14.37 | 14.39 | 14.44 | 14.48 | ||
| täglich | 14.21 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 14.31 | ------- | 14.40 | ||
| 15 Uhr | täglich | 15.01 | 15.05 | 15.09 | 15.10 | 15.14 | 15.16 | 15.18 | 15.20 | 15.23 | 15.29 | 15.33 | |
| täglich | 15.14 | 15.18 | 15.21 | 15.23 | 15.31 | 15.33 | 15.35 | 15.37 | 15.39 | 15.44 | 15.48 | ||
| täglich | 15.21 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 15.31 | ------- | 15.40 | ||
| 16 Uhr | Mo-Sa | 16.01 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 16.13 | 16.18 | 16.22 | |
| täglich | 16.14 | 16.18 | 16.21 | 16.23 | 16.31 | 16.33 | 16.35 | 16.37 | 16.39 | 16.44 | 16.48 | ||
| täglich | 16.21 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 16.31 | ------- | 16.40 | ||
| 17 Uhr | täglich | 17.01 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 17.13 | 17.18 | 17.22 | |
| täglich | 17.14 | 17.18 | 17.21 | 17.23 | 17.31 | 17.33 | 17.35 | 17.37 | 17.39 | 17.44 | 17.48 | ||
| täglich | 17.21 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 17.31 | ------- | 17.40 | ||
| 18 Uhr | Mo-Sa | 18.01 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 18.13 | 18.18 | 18.22 | |
| täglich | 18.14 | 18.18 | 18.21 | 18.23 | 18.31 | 18.33 | 18.35 | 18.37 | 18.39 | 18.44 | 18.48 | ||
| täglich | 18.21 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 18.31 | ------- | 18.40 | ||
| 19 Uhr | täglich | 19.01 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 19.13 | 19.18 | 19.22 | |
| täglich | 19.14 | 19.18 | 19.21 | 19.23 | 19.31 | 19.33 | 19.35 | 19.37 | 19.39 | 19.44 | 19.48 | ||
| täglich | 19.21 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 19.31 | ------- | 19.40 | ||
| Mo-Sa | 19.57 | 20.00 | 20.04 | 20.06 | 20.10 | 20.12 | 20.14 | 20.16 | 20.19 | 20.25 | 20.29 | ||
| 20 Uhr | Mo-Fr | 20.14 | 20.18 | 20.21 | 20.23 | 20.31 | 20.33 | 20.35 | 20.37 | 20.39 | 20.44 | 20.48 | |
| So | 20.21 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 20.32 | ------- | 20.40 | ||
| So | 20.37 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 20.47 | ------- | 20.55 | ||
| 21 Uhr | täglich | 21.01 | 21.05 | 21.09 | 21.10 | 21.14 | 21.16 | 21.18 | 21.20 | 21.23 | 21.29 | 21.33 | |
| 22 Uhr | Mo-Sa | 22.00 | 22.03 | 22.07 | 22.09 | 22.12 | 22.14 | 22.16 | 22.19 | 22.21 | 22.26 | 22.30 | |
| täglich | 22.32 | 22.35 | 22.39 | 22.41 | 22.44 | 22.46 | 22.48 | 22.50 | 22.53 | 22.58 | 23.02 | ||
| täglich | !22.52 | ------- | 22.58 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 23.05 | ------- | 23.14 | ||
| 23 Uhr | täglich | 23.43 | ------- | 24.49 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 23.56 | ------- | 0.05 |
| R50/S50 | Westbahnhof | Penzing | Hütteldorf | Wolf in der Au | Hadersdorf | Weidlingau | Purkersdorf Santorium |
Unter Purkersdorf |
Purkersdorf Gablitz |
Unter Tullnerbach |
Tullnerbach Pressbaum |
Pressbaum | ||
| 4 Uhr | Mo-Fr | 4.14 | 4.18 | 4.22 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.30 | ------- | 4.37 | 4.39 | |
| Mo-Sa | 4.54 | 4.58 | 5.02 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.08 | ------- | 5.14 | ------- | ||
| 5 Uhr | Mo-Sa | 5.40 | 5.44 | 5.47 | 5.51 | 5.53 | 5.55 | 5.58 | 6.01 | 6.03 | 6.08 | 6.11 | 6.15 | |
| 6 Uhr | täglich | 6.10 | ------- | 6.16 | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.27 | 6.30 | ------- | 6.36 | ------- | |
| Mo-Sa | 6.22 | 6.26 | 6.29 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.38 | ------- | 6.43 | 6.47 | ||
| Mo-Fr | 6.50 | ------- | 6.56 | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.05 | ------- | ------- | 7.11 | 7.15 | ||
| 7 Uhr | täglich | 7.09 | 7.12 | 7.15 | 7.19 | 7.22 | 7.24 | 7.27 | 7.30 | 7.35 | 7.39 | 7.42 | 7.45 | |
| Gültig ab | täglich | 7.32 | 7.35 | 7.38 | 7.42 | 7.44 | 7.46 | 7.48 | 7.50 | 7.57 | 8.01 | 8.04 | 8.07 | |
| 11.12.2011 | 8 Uhr | Mo-Fr | ! ------ | ------- | 8.14 | 8.17 | 8.20 | 8.21 | 8.23 | 8.26 | 8.30 | 8.34 | 8.37 | ------- |
| 9 Uhr | täglich | 9.09 | 9.12 | 9.15 | 9.19 | 9.22 | 9.24 | 9.27 | 9.30 | 9.35 | 9.39 | 9.42 | 9.45 | |
| täglich | 9.18 | ------- | 9.24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 9.37 | 9.40 | ||
| ! = | täglich | 9.29 | 9.32 | 9.35 | 9.39 | 9.41 | 9.43 | 9.45 | 9.48 | 9.51 | 9.55 | 9.59 | 10.06 | |
| gilt nicht am | 10 Uhr | täglich | 10.09 | 10.12 | 10.15 | 10.19 | 10.22 | 10.24 | 10.27 | 10.30 | 10.35 | 10.39 | 10.42 | 10.45 |
| 24. und 31.12. | täglich | 10.18 | ------- | 10.24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 10.37 | 10.40 | |
| Mo-Sa | 10.29 | 10.32 | 10.35 | 10.39 | 10.41 | 10.43 | 10.45 | 10.48 | 10.51 | 10.55 | 10.59 | 11.06 | ||
| 11 Uhr | täglich | 11.09 | 11.12 | 11.15 | 11.19 | 11.22 | 11.24 | 11.27 | 11.30 | 11.35 | 11.39 | 11.42 | 11.45 | |
| täglich | 11.18 | ------- | 11.24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 11.37 | 11.40 | ||
| täglich | 11.29 | 11.32 | 11.35 | 11.39 | 11.41 | 11.43 | 11.45 | 11.48 | 11.51 | 11.55 | 11.59 | 12.06 | ||
| 12 Uhr | täglich | 12.09 | 12.12 | 12.15 | 12.19 | 12.22 | 12.24 | 12.27 | 12.30 | 12.35 | 12.39 | 12.42 | 12.45 | |
| täglich | 12.18 | ------- | 12.24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 12.37 | 12.40 | ||
| Mo-Sa | 12.29 | 12.32 | 12.35 | 12.39 | 12.41 | 12.43 | 12.45 | 12.48 | 12.51 | 12.55 | 12.59 | 12.06 | ||
| 13 Uhr | täglich | 13.09 | 13.12 | 13.15 | 13.19 | 13.22 | 13.24 | 13.27 | 13.30 | 13.35 | 13.39 | 13.42 | 13.45 | |
| täglich | 13.18 | ------- | 13.24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 13.37 | 13.40 | ||
| täglich | 13.29 | 13.32 | 13.35 | 13.39 | 13.41 | 13.43 | 13.45 | 13.48 | 13.51 | 13.55 | 13.59 | 14.06 | ||
| 14 Uhr | täglich | 14.09 | 14.12 | 14.15 | 14.19 | 14.22 | 14.24 | 14.27 | 14.30 | 14.35 | 14.39 | 14.42 | 14.45 | |
| täglich | 14.18 | ------- | 14.24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 14.37 | 14.40 | ||
| Mo-Sa | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.39 | 14.41 | 14.43 | 14.45 | 14.48 | 14.51 | 14.55 | 14.59 | 15.06 | ||
| 15 Uhr | täglich | 15.09 | 15.12 | 15.15 | 15.19 | 15.22 | 15.24 | 15.27 | 15.30 | 15.35 | 15.39 | 15.42 | 15.45 | |
| täglich | 15.18 | ------- | 15.24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 15.37 | 15.40 | ||
| täglich | 15.29 | 15.32 | 15.35 | 15.39 | 15.41 | 15.43 | 15.45 | 15.48 | 15.51 | 15.55 | 15.59 | 16.06 | ||
| 16 Uhr | täglich | 16.09 | 16.12 | 16.15 | 16.19 | 16.22 | 16.24 | 16.27 | 16.30 | 16.35 | 16.39 | 16.42 | 16.45 | |
| täglich | 16.18 | ------- | 16.24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 16.37 | 16.40 | ||
| Mo-Sa | 16.29 | 16.32 | 16.35 | 16.39 | 16.41 | 16.43 | 16.45 | 16.48 | 16.51 | 16.55 | 16.59 | 17.06 | ||
| 17 Uhr | täglich | 17.09 | 17.12 | 17.15 | 17.19 | 17.22 | 17.24 | 17.27 | 17.30 | 17.35 | 17.39 | 17.42 | 17.45 | |
| täglich | 17.18 | ------- | 17.24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 17.37 | 17.40 | ||
| täglich | 17.29 | 17.32 | 17.35 | 17.39 | 17.41 | 17.43 | 17.45 | 17.48 | 17.51 | 17.55 | 17.59 | 18.06 | ||
| 18 Uhr | täglich | 18.09 | 18.12 | 18.15 | 18.19 | 18.22 | 18.24 | 18.27 | 18.30 | 18.35 | 18.39 | 18.42 | 18.45 | |
| täglich | 18.18 | ------- | 18.24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 18.37 | 18.40 | ||
| Mo-Sa | 18.29 | 18.32 | 18.35 | 18.39 | 18.41 | 18.43 | 18.45 | 18.48 | 18.51 | 18.55 | 18.59 | 19.06 | ||
| 19 Uhr | Mo-Fr | 19.09 | 19.12 | 19.15 | 19.19 | 19.22 | 19.24 | 19.27 | 19.30 | 19.35 | 19.39 | 19.42 | 19.45 | |
| täglich | 19.18 | ------- | 19.24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 19.37 | 19.40 | ||
| täglich | 19.24 | 19.28 | 19.31 | 19.34 | 19.37 | 19.39 | 19.41 | 19.43 | 19.46 | 19.50 | 19.53 | 19.56 | ||
| 20 Uhr | täglich | ! 20.25 | 20.29 | 20.32 | 20.36 | 20.38 | 20.40 | 20.42 | 20.44 | 20.47 | 20.51 | 20.55 | 21.03 | |
| 21 Uhr | täglich | 21.29 | ------- | 21.35 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 21.48 | 21.51 | |
| täglich | 21.36 | 21.40 | 21.43 | 21.46 | 21.49 | 21.51 | 21.53 | 21.55 | 21.58 | 22.02 | 22.05 | 22.08 | ||
| 22 Uhr | täglich | 22.48 | 22.52 | 22.55 | 22.58 | 23.01 | 23.03 | 23.05 | 23.07 | 23.10 | 23.14 | 23.17 | 23.20 | |
| 23 Uhr | täglich | ! 23.50 | ------- | 23.56 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0.05 | ------- | 0.11 | 0.14 | |
| 00 Uhr | Sa,So | 0.14 | 0.18 | 0.21 | ------- | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 |